| 03 | Açúcar Refinado União | 01 Kg |
| 02 | Arroz tipo 1 Tio João | 05 Kg |
| 01 | Biscoito Doce Tostines | 200 g |
| 01 | Biscoito Salgado Triunfo | 200 g |
| 02 | Café Torrado e Moído Pilão | 250 g |
| 01 | Embalagem de Papelão Cesta Nobre | 400 g |
| 01 | Farinha de Mandioca Crua Hikari | 500 g |
| 01 | Farinha de Trigo Especial Sol | 01 Kg |
| 04 | Feijão Carioca Tipo 1 Camil | 01 Kg |
| 02 | Goiabada Xavante | 300 g |
| 01 | Macarrão Espaguete com Ovos Renata | 500 g |
| 03 | Óleo de Soja Liza | 900 ml |
| 01 | Polpa de Tomate Pronto | 520 g |
| 01 | Sal Refinado Cisne | 01 Kg |
| 03 | Sardinha Gomes da Costa | 135 g |
| 01 | Tempero Completo Arisco | 300 g |
Neste blog irei falar sobre vários assuntos atuais, polêmicos e distintos, que interessam o leitor geral para abrir sua mente e pensarmos sobre o conceito de o que é VIDA. Por: Gabriel Sousa
segunda-feira, 22 de agosto de 2011
O valor e os itens da cesta básica
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário